Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте!

Абхазия

Абхазия

Абхазия СЕЗОН 2021

Заезды по 11, 12 и 13 дней с дорогой

Сезон 2021 с выездом из Воскресенска!

1) Мини-гостиница “Апсилаа”, Новая Гагра. Небольшая, трехэтажная гостиница Апсилаа 3* расположена очень удобно – практически с самом центре Новой Гагры, недалеко от Аквапарка, Центрального рынка и Центрального городского пляжа. До Черного моря всего 300 метров, а центр города находится в двух десятках метров от отеля. Все номера в мини-гостинице с двуспальной кроватью и одним дополнительным местом для детей до 12 лет. Вход в номера через открытую галерею. Каждый номер имеет кондиционер, телевизор, холодильник и совмещенный с ванной санузел. Отель предлагает завтраки или 3-х разовое питание в своем кафе. Беспроводный интернет предоставляется проживающим гостям бесплатно. Для детей предусмотрена небольшая детская площадка. От отеля легко добраться пешком к водолечебнице, сувенирным киоскам, ресторанам, барам, кафе, пляжу и центральному рынку.

 

Стоимость тура указана за номер с завтраками и с 3-х разовым питанием!

Туры продолжительностью 11, 12 и 13 дней

Даты тура Количество ночей 2-х местный стандарт, завтраки 2-х местный стандарт,

3-х разовое питание

2 взр. 1 взр.+1 реб. (5-11,99) 2 взр. + 1 реб. (0-4,99) 2 взр. 1 взр.+1 реб. (5-11,99) 2 взр. + 1 реб. (0-4,99)
09.06 – 20.06 11 42922 42742 53592 54100 53920 64770
18.06 – 28.06 10 41404 41224 52494 51340 51160 62430
05.07 – 16.07 11 54124 53944 65994 66760 66580 78630
14.07 – 26.07 12 57820 57640 69870 71860 71680 83910
24.07 – 03.08 10 49708 49528 61038 60940 60760 72270
01.08 – 12.08 11 55204 55084 67674 67840 67720 80310
10.08 – 21.08 11 55204 55084 67674 67840 67720 80310
19.08 – 30.08 11 54844 54664 67074 67480 67300 79710
28.08 – 08.09 11 53404 53224 64914 66040 65860 77550
06.09 – 17.09 11 52924 52744 64194 65560 65380 76830
15.09 – 26.09 11 48940 48760 59850 60280 60100 71190

Окончательную стоимость и все варианты размещения уточняйте у нас в офисе или по телефону 8-925-62-88-500, 8-49644-2-33-55

 

2) Гостевой дом “Артём”, Гагра – это корпуса с просторными, идеально чистыми и невероятно комфортными номерами, большой закрытой территорией. В ГД есть номера различных категорий от экономов до стандартных номеров. Находится этот гостевой дом в курортной зоне Новой Гагры, в 5 минутах ходьбы от моря, в уютной тишине курортного местечка. Здесь Вам не помешают ни шумные бары и дискотеки с набережной, ни отдыхающие с пляжа. Недалеко от гостевого дома расположен центральный рынок и остановка общественного транспорта, следующего по побережью Черного моря. Пляж: Песчано-галечный, расстояние по прямой до моря от гостевого дома 10-12 минут прогулочным шагом (500-600м). Территория озеленена и облагорожена, имеется зона отдыха с беседкой и мангалом. Для самостоятельного приготовления имеется оборудованная кухня. На территории дома работает кафе-столовая.

 

Стоимость тура указана за номер с завтраками!

Даты тура Количество ночей 2-х местный стандарт,
Завтраки (комплексное меню)
2-х местный эконом,
Завтраки (комплексное меню)
1 взр. 2 взр. 1 взр. + 1 реб. (0-4,99) 1 взр. 2 взр. 1 взр.+1 реб. (5-9,99)
04.06 – 15.06 11 21005 29050 28750 16685 24730 24430
13.06 – 24.06 11 21705 30450 30150 17385 26130 25830
22.06 – 03.07 11 22850 31825 30888 18225 27200 26263
01.07 – 12.07 11 26100 35325 35013 20475 29700 29388
06.07 – 16.07 10 24600 34200 33888 19600 29200 28888
10.07 – 21.07 11 26475 26075 35763 20850 30450 30138
14.07 – 26.07 12 28350 37950 37638 22100 31700 31388
19.07 – 30.07 11 26475 36075 35763 20850 30450 30138
24.07 – 03.08 10 24350 33575 33263 19350 28575 28263
28.07 – 08.08 11 26950 36275 35963 21325 30650 30338
01.08 – 12.08 11 27700 37400 37088 22075 31775 31463
06.08 – 17.08 11 29065 39410 39085 23215 33560 33235
10.08 – 21.08 11 29065 39410 39085 23215 33560 33235
15.08 – 26.08 11 28965 39210 38885 23115 33360 33035
19.08 – 31.08 12 31045 41290 40965 24545 34790 34465
24.08 – 04.09 11 26975 36950 36638 21600 31575 31263
29.08 – 09.09 11 23475 32450 32138 18725 27700 27388
02.09 – 13.09 11 22375 31250 30938 17875 26750 26438
07.09 – 18.09 11 22375 31250 30938 17875 26750 26438
11.09 – 22.09 11 21605 30250 29950 17285 25930 25630
16.09 – 26.09 10 19565 27610 27310 15725 23770 23470

Окончательную стоимость и все варианты размещения уточняйте у нас в офисе или по телефону 8-925-62-88-500, 8-49644-2-33-55


3) Гостевой дом “Барнаба”, Гагра.
Расположен в тихом ущелье, в районе Старой Гагры, на берегу реки Эжеквара ( в переводе на русский «Слияние 12 рек») в 5 минутах ходьбы от моря. Рядом с гостевым домом также расположена вся необходимая инфраструктура: магазины, аптеки и продуктовые магазины. Бесплатный WiFi в номерах и на территории. До моря 500 метров.

Стоимость тура указана за номер без питания!

Туры продолжительностью 11, 12, 13 дней
Даты тура Количество ночей 2-х местный стандарт,
без питания
3-х местный стандарт,
без питания
1 взр. 2 взр. 2 взр. + 1 реб. (5-9,99) 3 взр. 3 взр.+1 реб. (5-9,99) 4 взр.
04.06 – 15.06 11 21005 29050 38415 39255 48620 50000
13.06 – 24.06 11 21705 30450 40515 41355 51420 52800
22.06 – 03.07 11 22725 31700 41488 42925 52713 54713
01.07 – 12.07 11 24975 34200 45363 45675 56838 57713
06.07 – 16.07 10 23600 33200 44488 44800 56088 56900
10.07 – 21.07 11 25350 34950 46488 46800 58338 59213
14.07 – 26.07 12 27100 36700 48488 48800 60588 61525
19.07 – 30.07 11 25350 34950 46488 46800 58338 59213
24.07 – 03.08 10 23225 32450 43363 43675 54588 55400
28.07 – 08.08 11 25075 34400 45663 45975 57238 58113
01.08 – 12.08 11 25450 35150 46778 47100 58738 59613
06.08 – 17.08 11 26725 37070 49430 49755 62115 63025
10.08 – 21.08 11 26725 37070 49430 49755 62115 63025
15.08 – 26.08 11 26625 36870 49130 49455 61715 62625
19.08 – 31.08 12 27795 38040 50560 50885 63405 64380
24.08 – 04.09 11 24600 34575 46363 46550 58338 59338
29.08 – 09.09 11 23600 32575 43050 42925 53400 54713
02.09 – 13.09 11 23500 32375 42625 42375 52625 54063
07.09 – 18.09 11 23500 32375 42625 42375 52625 54063
11.09 – 22.09 11 22685 31330 41295 41055 51020 52400
16.09 – 26.09 10 20525 28570 37755 37575 46760 48020

Окончательную стоимость и все варианты размещения уточняйте у нас в офисе или по телефону!

 

4) Гостевой дом “Русалка”, Гагра.  Функционирует с августа 2015 года. Дом расположен в районе Новой Гагры. В доме имеется всё необходимое для комфортного проживания гостей. Гостевой дом «Русалка» включает в себя 6 комфортабельных номеров. В трехместных номерах есть все необходимое для комфортного проживания, совместный санузел, кондиционер, холодильник, телевизор, WI-FI. Пляж мелко-галечный. Море неглубокое, что очень комфортно для молодежного и семейного отдыха и отдыха для пожилых людей. В шаговой доступности находятся н, а так же дельфинарий, аквапарк, магазины, аптек, центральный рынок,, автобусная остановка, набережная со множеством аттракционов, кафе, развлекательных комплексов города. ВНИМАНИЕ: Все номера в отеле расположены на 2 и 3 этажах. Крутая лестница. До моря 150 метров.

Стоимость тура указана за номер без питания!

Туры продолжительностью 11, 12, 13 дней

Даты тура Количество
ночей

3-х местный стандарт, без питания

2 взр. 3 взр. 1 взр.+1 реб. (0-4,99)+1 реб. (5-9,99) 2 взр.+ 1 реб.(0-4,99)+1 реб. (5-9,99) 2 взр.+1 реб. (5-9,99) 2 взр.+2 реб. (0-4,99)
04.06 – 15.06 11 31210 39255 38655 47780 38955 47780
13.06 – 24.06 11 32610 41355 40755 50580 41055 50580
22.06 – 03.07 11 33950 42925 41050 51150 41988 51150
01.07 – 12.07 11 36450 45675 45050 55400 45363 55400
06.07 – 16.07 10 35200 44800 44175 54775 44488 54775
10.07 – 21.07 11 37200 46800 46175 56900 46488 56900
14.07 – 26.07 12 39200 48800 48175 59025 48488 59025
19.07 – 30.07 11 37200 46800 46175 56900 46488 56900
24.07 – 03.08 10 34450 43675 43050 53275 43363 53275
28.07 – 8.08 11 36650 45975 45350 55800 45663 55800
01.08 – 12.08 11 37400 47100 46475 57300 46788 57300
06.08 – 17.08 11 39410 49755 49105 60620 49430 60620
10.08 – 21.08 11 39410 49755 49105 60620 49430 60620
15.08 – 26.08 11 39210 49455 48805 60220 49130 60220
19.08 – 31.08 12 41030 51275 50625 62170 50950 62170
24.08 – 04.09 11 36700 46675 46050 57150 46363 57150
29.08 – 09.09 11 33700 42675 42050 52150 42363 52150
02.09 – 13.09 11 33500 42375 41750 51750 42063 51750
07.09 – 18.09 11 33500 42375 41750 51750 42063 51750
11.09 – 22.09 11 32410 41055 40455 50180 40755 50180
16.09 – 26.09 10 29530 37575 36975 45980 37275 45980

Окончательную стоимость и все варианты размещения уточняйте у нас в офисе или по телефону!

 

5) Дом отдыха Солнечный (Багрыпш), Гагра. Солнечный придется по вкусу любителям спокойного отдыха в благоприятной экологической обстановке, среди живописных природных ландшафтов. Благодаря особенностям рельефа и обилию растительности тут не бывает изнуряющей жары, а воздух всегда чист и наполнен целебными фитонцидами хвойных пород. Лесопарковая территория дома отдыха простирается по горному склону на 105 га, по ней протекает кристально чистая речка Багерепста. Оборудованы прогулочные дорожки и удобные места отдыха, есть спортивная площадка с теннисным кортом. На собственный песчано-галечный пляж дома отдыха можно спуститься по аллеям парка (приблизительно 300 м) или на специальном лифте. Двух и трех местные номера блочного типа. Ванная комната на 2 номера.

Стоимость тура указана за номер c 3-х разовым питанием!

Туры продолжительностью 11, 12 и 13 дней
Даты тура Количество ночей 2-х местный с удобствами на два номера, 3-х разовое питание 3-х местный с удобствами на два номера, 3-х разовое питание
2 взр. 1 взр.+1 реб. (5-11,99) 1 взр. + 2 реб. (0-4,99) 3 взр. 1 взр.+2реб. (5-11,99) 2 взр.+2 реб. (0-4,99)(5-11,99)
09.06 – 20.06 11 43315 39276 49406 64973 64613 74923
18.06 – 28.06 10 42149 38476 49086 63223 62863 73653
26.06 – 07.07 11 продано продано продано продано продано продано
05.07 – 16.07 11 47482 44548 55878 71223 70863 82373
14.07 – 26.07 12 50440 47200 58650 75660 75300 86930
24.07 – 03.08 10 43804 41176 52026 65706 65346 76376
01.08 – 12.08 11 48562 45688 57618 72843 72603 84653
10.08 – 21.08 11 48562 45688 57618 72843 72603 84653
19.08 – 30.08 11 47315 44059 55749 70972 70612 82482
28.08 – 08.09 11 44100 40202 51172 66150 65790 76940
06.09 – 17.09 11 43620 39722 50452 65430 65070 75980
15.09 – 26.09 11 42900 39002 49372 64350 63990 74540

Окончательную стоимость и все варианты размещения уточняйте у нас в офисе или по телефону 8-925-62-88-500, 8-49644-2-33-55