Анапа СЕЗОН 2019
Заезды по 10, 11, 12 и 13 дней с дорогой
Сезон 2019 с выездом из Воскресенска!
1) Гостевой дом “Костас”, Витязево. Большой и просторный двор гостевого дома «Костас» утопает в зелени, которая создает естественную тень и прохладу жарким летним днем. Двор оборудован цветниками и уютными беседками для комфортного отдыха и приготовления шашлыка. Так же для маленьких гостей двор оборудован современной детской площадкой. Работает летнее кафе и бар. В шаговой доступности – центр развлечений Витязево – бульвар «Параллия». Здесь расположены многочисленные кафе и рестораны, а также фруктовые рынки, винные магазинчики, боулинг-центр, Луна-парк.
Wi-Fi — интернет, если ваш компьютер оборудован специальным модемом. Можно воспользоваться утюгом и гладильной доской.
До моря 500 метров.
Стоимость тура указана за номер БЕЗ питания!
Туры продолжительностью 10 дней |
|||||||
Даты тура | Количество ночей | 2-х местный стандарт, без питания |
3-х мест. эконом, без питания |
||||
1 взр. | 2 взр. | 1 взр.+1 реб. (5-9,99) | 3 взр. | 2 взр.+2 реб. (0-4,99) | 3 взр.+1 реб. (0-4,99) | ||
08.06 – 17.06 | 9 | 16900 | 23720 | 23540 | 28020 | 35320 | 35500 |
15.06 – 24.06 | 9 | 18795 | 26215 | 26035 | 30135 | 38070 | 38250 |
22.06 – 01.07 | 9 | 19000 | 26625 | 26438 | 30750 | 38875 | 39063 |
29.06 – 08.07 | 9 | 21750 | 29125 | 28938 | 33750 | 41625 | 41813 |
06.07 – 15.07 | 9 | 23125 | 31375 | 31188 | 37000 | 45750 | 45938 |
13.07 – 22.07 | 9 | 23125 | 31375 | 31188 | 37000 | 45750 | 45938 |
20.07 – 29.07 | 9 | 23125 | 31375 | 31188 | 37000 | 45750 | 45938 |
27.07 – 05.08 | 9 | 22750 | 30375 | 30188 | 35125 | 43250 | 43438 |
03.08 – 12.08 | 9 | 25345 | 34065 | 33878 | 38410 | 47630 | 47818 |
10.08 – 19.08 | 9 | 26255 | 35220 | 35025 | 39635 | 49120 | 49315 |
17.08 – 26.08 | 9 | 26160 | 35030 | 34835 | 39350 | 48740 | 48935 |
24.08 – 02.09 | 9 | 19750 | 27375 | 27188 | 31375 | 39500 | 39688 |
31.08 – 09.09 | 9 | 19000 | 26625 | 26438 | 30750 | 38875 | 39063 |
Стоимость тура указана за номер БЕЗ питания!
Туры продолжительностью 11, 12, 13 дней | |||||||
Даты тура | Количество ночей | 2-х местный стандарт, без питания |
3-х мест. эконом, без питания |
||||
2 взр. | 1 взр.+1 реб. (5-9,99) | 2 взр. | 3 взр. | 2 взр.+1 реб.(5-9,99) | 2 взр.+2 реб. (0-4,99) (5-9,99) | ||
08.06 – 20.06 | 12 | 28400 | 28220 | 21440 | 31260 | 31080 | 38920 |
18.06 – 28.06 | 10 | 28250 | 28063 | 21750 | 31875 | 31688 | 40125 |
26.06 – 08.07 | 12 | 34000 | 33813 | 25500 | 37125 | 36938 | 45375 |
06.07 – 16.07 | 10 | 33500 | 33313 | 26500 | 38750 | 38563 | 47625 |
14.07 – 26.07 | 12 | 37750 | 37563 | 29000 | 42250 | 42063 | 51375 |
24.07 – 03.08 | 10 | 33500 | 33313 | 26500 | 38750 | 38563 | 47625 |
01.08 – 12.08 | 11 | 37815 | 37628 | 27940 | 40785 | 40598 | 49880 |
10.08 – 21.08 | 11 | 40160 | 39965 | 29630 | 43275 | 43080 | 53020 |
19.08 – 31.08 | 12 | 39320 | 39125 | 28920 | 42210 | 42015 | 51990 |
29.08 – 09.09 | 11 | 30375 | 30063 | 23063 | 33750 | 33438 | 42125 |
07.09 – 18.09 | 11 | 30685 | 30373 | 23373 | 34215 | 33903 | 42745 |
16.09 – 26.09 | 10 | 27610 | 27310 | 21370 | 31335 | 31035 | 39260 |
Также можно забронировать на выбор тур с питанием: завтраки, полупансион или полный пансион, все варианты размещения с питанием уточняйте у нас в офисе или по телефону.
2) Гостевой дом “Лидия”, Витязево. Современный гостиничный комплекс, расположенный на второй линии курортного посёлка Витязево на улице Восточная, в 500 метрах от рынка и парка развлечений в 15 минутах ходьбы от песчаного пляжа. На большой закрытой территории есть своя столовая, детская площадка, библиотека, бассейн, тренажерный зал, бильярд, настольный теннис. Работает бесплатный Wi-Fi Интернет. Гостеприимство и особенный стиль создают по-настоящему домашний уют. ГД «Лидия» предлагает Вашему вниманию комфортабельные номера различных категорий. В стандартные номера оснащены телевизором, собственной ванной комнатой, кондиционером, бесплатным интернетом. К Вашим услугам круглосуточное обслуживание номеров. Небольшая удалённость гостиницы от центра отдыха, ночных дискотек и вечеринок обеспечит вам ночной комфорт и тишину. Идеальное место для спокойного и семейного отдыха. До моря 1600 метров.
2-х местный эконом, удобства на этаже, без питания
2-х местный стандарт с уд-ми в номере, без питания
3-х местный стандарт с уд-ми в номере, без питания
2-х комн., 4-х местный стандарт с уд-ми в номере, без питания
Стоимость тура указана за номер!
Туры продолжительностью 13, 12 и 11 дней |
|||||||
Даты тура | Количество ночей | 2-х местный стандарт, 2 корпус, без питания |
2-х мест. эконом, без питания |
||||
2 взр. | 1 взр.+1 реб. (5 – 9,99) | 2 взр.+1 реб. (5-9,99) | 1 взр. | 2 взр. | 1 взр.+1 реб. (5-9,99) | ||
08.06 – 20.06 | 12 | 27680 | 27500 | 37680 | 17020 | 23840 | 23660 |
18.06 – 28.06 | 10 | 26950 | 26763 | 37188 | 16125 | 23750 | 23563 |
26.06 – 08.07 | 12 | 32750 | 32563 | 44113 | 20250 | 27625 | 27438 |
06.07 – 16.07 | 10 | 32700 | 32513 | 44463 | 19750 | 28000 | 27813 |
14.07 – 26.07 | 12 | 36750 | 36563 | 49438 | 22625 | 30875 | 30688 |
24.07 – 03.08 | 10 | 32700 | 32513 | 44463 | 19750 | 28000 | 27813 |
01.08 – 12.08 | 11 | 34915 | 34728 | 47235 | 21283 | 29628 | 29440 |
10.08 – 21.08 | 11 | 36884 | 36689 | 49983 | 22420 | 31385 | 31190 |
19.08 – 31.08 | 12 | 38800 | 38605 | 52285 | 23820 | 32690 | 32495 |
29.08 – 09.09 | 11 | 28463 | 28150 | 39138 | 17750 | 25625 | 25313 |
07.09 – 18.09 | 11 | 27198 | 26885 | 37728 | 17030 | 25060 | 24748 |
16.09 – 26.09 | 10 | 27198 | 24334 | 34299 | 15245 | 22810 | 22510 |
Также можно забронировать номера категории: 3-х местный стандарт и 2-х комн. 4-х местный станд., все варианты размещения и заезды уточняйте у нас в офисе или по телефону.
3) Гостевой дом “Валентина”, Витязево. Расположен в поселке Витязево, в 10 мин от пляжа, в двух шагах от Паралии. В номере: двуспальная или две раздельные кровати, сплит-система, душ, туалет, холодильник, телевизор, шкаф, тумбочки, туалетный стол, зеркало. Во дворе детская площадка.
Услуги в отеле: wi-fi, столовая, бар, мангал, винный погреб, экскурсионное бюро.
До моря 400 метров.
Стоимость тура указана за номер с 3-х разовым питанием!
Туры продолжительностью 10 дней |
|||||||
Даты тура | Количество ночей |
2-х местный стандарт, |
|||||
2 взр. | 1 взр.+1 реб. (0-4,99) | 1 взр.+2 реб. (0-4,99) (5-9,99) | 1 взр.+2 реб. (5-9,99) | 2 взр.+1 реб. (0-4,99) | 2 взр.+1 реб. (5-9,99) | ||
08.06 – 17.06 | 9 | 36320 | 33872 | 41352 | 48450 | 42960 | 52032 |
15.06 – 24.06 | 9 | 38465 | 35923 | 44038 | 51431 | 45705 | 55155 |
22.06 – 01.07 | 9 | 38875 | 36325 | 44638 | 52031 | 46313 | 55763 |
29.06 – 08.07 | 9 | 45875 | 42575 | 50638 | 60656 | 53063 | 65513 |
06.07 – 15.07 | 9 | 48875 | 45450 | 54388 | 64844 | 56938 | 69888 |
13.07 – 22.07 | 9 | 48875 | 45450 | 54388 | 64844 | 56938 | 69888 |
20.07 – 29.07 | 9 | 48875 | 45450 | 54388 | 64844 | 56938 | 69888 |
27.07 – 05.08 | 9 | 47625 | 44200 | 52513 | 62969 | 55063 | 68013 |
03.08 – 12.08 | 9 | 49815 | 46390 | 55798 | 66254 | 58348 | 71298 |
10.08 – 19.08 | 9 | 51600 | 48038 | 57718 | 68593 | 60370 | 73838 |
17.08 – 26.08 | 9 | 51410 | 47848 | 57433 | 68308 | 60085 | 73553 |
24.08 – 02.09 | 9 | 47625 | 44200 | 52513 | 62969 | 55063 | 68013 |
31.08 – 09.09 | 9 | 38875 | 36325 | 44638 | 52031 | 46313 | 55763 |
Стоимость тура указана за номер с 3-х разовым питанием!
Туры продолжительностью 11, 12, 13 дней |
|||||||
Даты тура | Количество ночей |
2-х местный стандарт, |
|||||
2 взр. | 1 взр.+1 реб. (0-4,99) | 1 взр.+1 реб. (5-9,99) | 1 взр.+2 реб. (5-9,99) | 2 взр.+1 реб. (0-4,99) | 2 взр.+1 реб. (5-9,99) | ||
08.06 – 20.06 | 12 | 46040 | 42620 | 43820 | 60600 | 52680 | 65640 |
18.06 – 28.06 | 10 | 42250 | 39363 | 40363 | 56250 | 49688 | 60488 |
26.06 – 08.07 | 12 | 56000 | 51688 | 52938 | 73313 | 63188 | 79688 |
06.07 – 16.07 | 10 | 53500 | 49613 | 50613 | 70625 | 61563 | 76363 |
14.07 – 26.07 | 12 | 62750 | 57938 | 59188 | 82188 | 70813 | 89313 |
24.07 – 03.08 | 10 | 53500 | 49613 | 50613 | 70625 | 61563 | 76363 |
01.08 – 12.08 | 11 | 58315 | 53965 | 55090 | 76691 | 66473 | 83123 |
10.08 – 21.08 | 11 | 61220 | 56696 | 57866 | 80618 | 69990 | 87306 |
19.08 – 31.08 | 12 | 65840 | 60835 | 62135 | 86345 | 74515 | 93755 |
29.08 – 09.09 | 11 | 48625 | 45025 | 46150 | 64094 | 56188 | 69338 |
07.09 – 18.08 | 11 | 46435 | 43085 | 44210 | 61434 | 54153 | 66303 |
16.09 – 26.09 | 10 | 41050 | 38158 | 39118 | 54495 | 48315 | 58683 |
Окончательную стоимость и все варианты размещения и питания уточняйте у нас в офисе или по телефону!
4) Гостевой дом “Валентина – 2”, Витязево. В шаговой доступности развлекательный парк для детей “Византия парк”, в 5 минутах дельфинарий “Немо”, и 7 минутах аквапарк “Олимпия”, боулинг-клуб. На центральном бульваре “Паралия” вы найдете множество магазинов, ларьков, ночных клубов, кафе, дискотеки и рестораны на любой вкус. К услугам гостей: уютный двор, мангал, автостоянка, трансфер. Круглосуточно работает администратор. Номер: 2-местный стандартный (макс. 2 чел., 20 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет). Развлечения и спорт: Водные горки, Волейбол, Игровые автоматы, Ночной клуб, Боулинг, Бильярд. До моря 600 метров.
2-х местный стандарт с уд-ми в номере, без питания
2-х местный стандарт с уд-ми в номере, завтраки
2-х местный стандарт с уд-ми в номере, завтрак+ужин
2-х местный стандарт с уд-ми в номере, 3-х раз. питание
Стоимость тура указана за номер без питания!
Туры продолжительностью 10 дней |
|||||||
Даты тура | Количество ночей |
2-х местный стандарт, |
|||||
1 взр. | 2 взр. | 1 взр.+1 реб. (5-9,99) | 1 взр.+2 реб. (0-4,99) | 1 взр.+2 реб. (5-9,99) | 2 взр.+1 реб. (5-9,99) | ||
08.06 – 17.06 | 9 | 15880 | 22700 | 22520 | 30000 | 31680 | 31860 |
15.06 – 24.06 | 9 | 20983 | 28403 | 28223 | 36338 | 38088 | 38268 |
22.06 – 01.07 | 9 | 21188 | 28813 | 28625 | 36938 | 38688 | 38875 |
29.06 – 08.07 | 9 | 26188 | 33563 | 33375 | 41438 | 43188 | 43375 |
06.07 – 15.07 | 9 | 27938 | 36188 | 36000 | 44938 | 46688 | 46875 |
13.07 – 22.07 | 9 | 27938 | 36188 | 36000 | 44938 | 46688 | 46875 |
20.07 – 29.07 | 9 | 27938 | 36188 | 36000 | 44938 | 46688 | 46875 |
27.07 – 05.08 | 9 | 27313 | 34938 | 34750 | 43063 | 44813 | 45000 |
03.08 – 12.08 | 9 | 28408 | 37128 | 36940 | 46348 | 48098 | 48285 |
10.08 – 19.08 | 9 | 29440 | 38405 | 38210 | 47890 | 49710 | 49905 |
17.08 – 26.08 | 9 | 25445 | 34315 | 34120 | 43705 | 45525 | 45720 |
24.08 – 02.09 | 9 | 20750 | 28375 | 28188 | 36500 | 38250 | 38438 |
31.08 – 09.09 | 9 | 20750 | 28375 | 28188 | 36500 | 38250 | 38438 |
Стоимость тура указана за номер без питания!
Туры продолжительностью 11, 12, 13 дней |
|||||||
Даты тура | Количество ночей |
2-х местный стандарт, |
|||||
1 взр. | 2 взр. | 1 взр.+2 реб. (0-4,99) (5-9,99) | 1 взр.+2 реб. (0-4,99) | 1 взр.+2 реб. (5-9,99) | 2 взр.+1 реб. (5-9,99) | ||
08.06 – 20.06 | 12 | 21460 | 28280 | 35940 | 35940 | 38340 | 38520 |
18.06 – 28.06 | 10 | 23125 | 30750 | 39000 | 39000 | 41000 | 41188 |
26.06 – 08.07 | 12 | 32000 | 39375 | 47625 | 47625 | 50125 | 50313 |
06.07 – 16.07 | 10 | 30750 | 39000 | 47875 | 47875 | 49875 | 50063 |
14.07 – 26.07 | 12 | 36375 | 44625 | 53750 | 53750 | 56250 | 56438 |
24.07 – 03.08 | 10 | 30750 | 39000 | 47875 | 47875 | 49875 | 50063 |
01.08 – 12.08 | 11 | 33658 | 42003 | 51098 | 51098 | 53348 | 53535 |
10.08 – 21.08 | 11 | 35290 | 44255 | 54000 | 54000 | 56340 | 56535 |
19.08 – 31.08 | 12 | 29345 | 38215 | 47995 | 47995 | 50595 | 50790 |
29.08 – 09.09 | 11 | 24750 | 32625 | 41000 | 41000 | 43250 | 43563 |
07.09 – 18.08 | 11 | 24905 | 32935 | 41465 | 41465 | 43715 | 44028 |
16.09 – 26.09 | 10 | 21965 | 29530 | 37455 | 37455 | 39375 | 39675 |
Окончательную стоимость и все варианты размещения и питания уточняйте у нас в офисе или по телефону!
5) Оздоровительный комплекс “Екатерина”, Джемете. Уютный уголок, расположенный недалеко от центральной части города в первой курортной зоне “Джемете”, в 100 метрах от собственного оборудованного песчаного пляжа и в 10 минутах ходьбы до рынка “Джемете”. Комплекс располагает многоэтажными, одноэтажными корпусами и летними домиками с удобствами в номерах, на этаже и на территории. Детский бассейн, открытый бассейн. До моря 100 метров.
Завтрак включен в стоимость проживания, дополнительно гости могут заказать обед и ужин на выбор из 2-х и 3-х вариантов.
Предварительная стоимость:
обед – 300-400 рублей;
ужин – 250-300 рублей.
Стоимость тура указана за номер с завтраками!
Туры продолжительностью 10 дней |
|||||||
Даты тура | Количество ночей |
2-х местный стандарт, |
|||||
1 взр. | 2 взр. | 1 взр.+1 реб. (0-2,99) | 1 взр.+2 реб. (0-2,99) (3-9,99) | 1 взр.+2 реб. (3-9,99) | 2 взр.+1 реб. (3-9,99) | ||
08.06 – 17.06 | 9 | 21856 | 28676 | 28496 | 40176 | 40176 | 40356 |
15.06 – 24.06 | 9 | 23083 | 30503 | 30323 | 42813 | 42813 | 42993 |
22.06 – 01.07 | 9 | 23288 | 30913 | 30725 | 43413 | 43413 | 43600 |
29.06 – 08.07 | 9 | 26338 | 33713 | 33525 | 47088 | 47088 | 47275 |
06.07 – 15.07 | 9 | 27763 | 36013 | 35825 | 50450 | 50450 | 50638 |
13.07 – 22.07 | 9 | 27763 | 36013 | 35825 | 50450 | 50450 | 50638 |
20.07 – 29.07 | 9 | 27763 | 36013 | 35825 | 50450 | 50450 | 50638 |
27.07 – 05.08 | 9 | 27138 | 34763 | 34575 | 48575 | 48575 | 48763 |
03.08 – 12.08 | 9 | 28233 | 36953 | 36765 | 51860 | 51860 | 52048 |
10.08 – 19.08 | 9 | 29258 | 38223 | 38028 | 53623 | 53623 | 53818 |
17.08 – 26.08 | 9 | 29163 | 38033 | 37838 | 53338 | 53338 | 53533 |
24.08 – 02.09 | 9 | 27138 | 34763 | 34575 | 48575 | 48575 | 48763 |
31.08 – 09.09 | 9 | 23375 | 31000 | 30813 | 43500 | 43500 | 43688 |
Стоимость тура указана за номер с завтраками!
Туры продолжительностью 11, 12, 13 дней |
|||||||
Даты тура | Количество ночей |
2-х местный стандарт, |
|||||
1 взр. | 2 взр. | 1 взр.+1 реб. (0-2,99) | 1 взр.+2 реб. (0-2,99) (3-9,99) | 1 взр.+2 реб. (3-9,99) | 2 взр.+1 реб. (3-9,99) | ||
08.06 – 20.06 | 12 | 28300 | 35120 | 34940 | 48780 | 48780 | 48960 |
18.06 – 28.06 | 10 | 25525 | 33150 | 32963 | 46400 | 46400 | 46588 |
26.06 – 08.07 | 12 | 33050 | 40425 | 40238 | 56050 | 56050 | 56238 |
06.07 – 16.07 | 10 | 30550 | 38800 | 38613 | 54175 | 54175 | 54363 |
14.07 – 26.07 | 12 | 36125 | 44375 | 44188 | 61625 | 61625 | 61813 |
24.07 – 03.08 | 10 | 30550 | 38800 | 38613 | 54175 | 54175 | 54363 |
01.08 – 12.08 | 11 | 33433 | 41778 | 41590 | 58185 | 58185 | 58373 |
10.08 – 21.08 | 11 | 35056 | 44021 | 43826 | 61371 | 61371 | 61566 |
19.08 – 31.08 | 12 | 37860 | 46730 | 46535 | 64960 | 64960 | 65155 |
29.08 – 09.09 | 11 | 29200 | 37075 | 36763 | 51450 | 51450 | 51763 |
07.09 – 18.08 | 11 | 28280 | 36310 | 35998 | 50465 | 50465 | 50778 |
16.09 – 26.09 | 10 | 24845 | 32410 | 32110 | 45135 | 45135 | 45435 |
Окончательную стоимость и все варианты размещения и питания уточняйте у нас в офисе или по телефону!
6) Гостевой дом “Маргарита”, Джемете. Расположен в самом центре Пионерского проспекта, в 5 минутах ходьбы от аквапарка и знаменитого песчаного пляжа Джемете. Рядом с гостевым домом находятся продуктовые магазины, кафе, столовая, рынок, остановка общественного транспорта. На территории гостевого дома “Маргарита” имеется свое кафе, столовая, детская площадка, летняя беседка, мангал с зоной отдыха. По пути к морю находятся экскурсионные бюро, сувенирные лавки и магазины товаров для пляжа и отдыха. Вас ждет: теплое море, солнце, целебный морское воздух. Вы можете сполна насладиться всем этим, а также полюбоваться чудесными морскими пейзажами или красивыми ландшафтами. До моря 300 метров.
3-х местный стандарт с уд-ми в номере, без питания
7) Гостевой дом “Мария, Витязево. Отель с хорошо развитой инфраструктурой и широким спектром предоставляемых услуг, удобно расположен на побережье Чёрного моря в центре курортного посёлка Витязево в 5 минутах ходьбы до парка аттракционов и набережной «Паралия» с многочисленными кафе, ресторанами и прекрасным песчаным пляжем, что позволяет гостям полностью насладиться приятным отдыхом. На ограждённой и красиво озеленённой территории есть детский городок, в котором ваши дети могут приятно и весело проводить время, а также комфортные лежаки на которых вы сможете загорать и расслабляться. На территории отеля находится прекрасный открытый бассейн, работающих с подогревом для приятного отдыха и купания даже в прохладную погоду. Wi-fi.
2-х местный стандарт с уд-ми в номере, без питания
3-х местный стандарт с уд-ми в номере, без питания